add provision , remove kafka support

This commit is contained in:
MaxKey
2022-09-04 07:27:48 +08:00
parent 0636df5d3c
commit 472267c2da
18 changed files with 95 additions and 195 deletions

View File

@@ -142,11 +142,6 @@ Download the current version from Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about
| 教育 | 重庆市北碚图书馆 |
| 教育 | 德清智慧教育平台 |
| 教育 | 余姚市教育局 |
| 企业 | 国家能源局 |
| 企业 | 360公司 |
| 企业 | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
| 企业 | 之江实验室 |
| 企业 | 深圳市中悦科技有限公司 |
| 金融 | 中国金融认证中心 |
| 金融 | 国元证券 |
| 金融 | 华夏金融租赁有限公司 |
@@ -154,14 +149,20 @@ Download the current version from Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about
| 金融 | 国宝人寿保险股份有限公司 |
| 金融 | 瀚华金控股份有限公司 |
| 汽车 | 路特斯中国 |
| 企业 | 北京银泰置业有限公司 |
| 企业 | 国家能源局 |
| 企业 | 360公司 |
| 企业 | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
| 企业 | 深圳市中悦科技有限公司 |
| 企业 | 中创智维科技有限公司 |
| 企业 | 西藏阜康医院 |
| 企业 | 上海逸广信息科技有限公司 |
| 企业 | 遂宁市经济大数据平台 |
| 企业 | 跳羚科技(厦门)有限公司 |
| 企业 | 飞天诚信科技股份有限公司 |
| 企业 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 企业 | 唐颐控股有限公司 |
| 企业 | 吕梁市医改监测平台 |
| 企业 | 中国航空制造技术研究院 |
| 企业 | 遂宁市经济大数据平台 |
| 企业 | 同方节能工程技术有限公司 |
| 企业 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 |
| 企业 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 |
@@ -172,10 +173,9 @@ Download the current version from Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about
| 企业 | TISSON & COMPANY |
| 企业 | 中航金网(北京)电子商务有限公司 |
| 企业 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 |
| 企业 | 飞天诚信科技股份有限公司 |
| 企业 | 北京银泰置业有限公司 |
| 企业 | 浙江领湾网络有限公司 |
| 企业 | TCL华星光电技术有限公司 |
| 企业 | 唐颐控股有限公司 |
| 企业 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 |
| 企业 | 深圳市维玛科技有限公司 |
| 企业 | 妙盈科技 |
@@ -185,6 +185,8 @@ Download the current version from Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about
| 企业 | 杭州润为数据科技有限公司 |
| 企业 | 百安居中国 |
| 企业 | 广州携旅信息科技有限公司 |
| 企业 | 广州蓝深科技有限公司 |
| 企业 | 之江实验室 |
| 科技 | 广州思迈特软件有限公司 |
| 科技 | 南凌科技股份有限公司 |
| 科技 | 尚企云链 |